
| Lisenstype | Pris / år | Besparelse |
|---|
*Rabatt ut fra Microsofts egen listepris. Prisene gjelder for bedriftskunder som deltar i Adites innkjøpssamarbeid og er basert på gjeldende Microsoft-betingelser per 24. mars 2026. Endelige priser kan variere med kontraktslengde, valgt lisensprogram og eventuelle vilkår for kombinasjons- og kampanjepriser. Adites suksesshonorar på 15% beregnes og faktureres særskilt. Alle priser er i NOK og ekskl. mva.
| Lisenstype | *Pris pr. mnd fra: | *Pris pr. år fra: | *Rabatt |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Premium | 189,70 | 2 168,03 | 19 % |
| Microsoft 365 E3 | 346,06 | 3 955,00 | 19 % |
| Microsoft 365 E5 | 465,78 | 5 323,25 | 31 % |
| Microsoft 365 Copilot | 247,44 | 2 827,90 | 23 % |
| Microsoft 365 Business Premium & Copilot Business | 295,09 | 3 372,49 | 36 % |








